当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 4961535 期开奖还有 分 秒
5 + 7 + 7=19
当前统计期数: 20 准确率: 15% 错误: 17 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4961535 | 22:56:00 | - | 小 | null |
| 4961534 | 22:54:00 | 5 + 7 + 7=19 | 大 | 对 |
| 4961533 | 22:52:00 | 6 + 2 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4961532 | 22:50:00 | 1 + 1 + 3=05 | 大 | 错 |
| 4961531 | 22:48:00 | 5 + 2 + 2=09 | 大 | 错 |
| 4961530 | 22:46:00 | 0 + 9 + 8=17 | 小 | 错 |
| 4961529 | 22:44:00 | 9 + 9 + 1=19 | 小 | 错 |
| 4961528 | 22:42:00 | 4 + 1 + 4=09 | 大 | 错 |
| 4961527 | 22:40:00 | 5 + 6 + 8=19 | 大 | 对 |
| 4961526 | 22:38:00 | 4 + 5 + 2=11 | 大 | 错 |
| 4961525 | 22:36:00 | 1 + 0 + 1=02 | 大 | 错 |
| 4961524 | 22:34:00 | 3 + 2 + 7=12 | 大 | 错 |
| 4961523 | 22:32:00 | 6 + 3 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4961522 | 22:30:00 | 3 + 2 + 4=09 | 大 | 错 |
| 4961521 | 22:28:00 | 9 + 8 + 2=19 | 小 | 错 |
| 4961520 | 22:26:00 | 7 + 0 + 3=10 | 大 | 错 |
| 4961519 | 22:24:00 | 3 + 3 + 9=15 | 小 | 错 |
| 4961518 | 22:22:00 | 4 + 1 + 5=10 | 大 | 错 |
| 4961517 | 22:20:00 | 1 + 4 + 1=06 | 大 | 错 |
| 4961516 | 22:18:00 | 3 + 6 + 8=17 | 大 | 对 |
