新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242231 | 15:01:50 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 26242230 | 14:58:20 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 26242229 | 14:54:50 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 26242228 | 14:51:20 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 26242227 | 14:47:50 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 26242226 | 14:44:20 | 0+3+9=12 | 小双 |
| 26242225 | 14:40:50 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 26242224 | 14:37:20 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 26242223 | 14:33:50 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 26242222 | 14:30:20 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 26242221 | 14:26:50 | 1+8+4=13 | 小单 |
| 26242220 | 14:23:20 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 26242219 | 14:19:50 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 26242218 | 14:16:20 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 26242217 | 14:12:50 | 9+6+6=21 | 大单 |
| 26242216 | 14:09:20 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 26242215 | 14:05:50 | 5+8+5=18 | 大双 |
| 26242214 | 14:02:20 | 2+8+3=13 | 小单 |
| 26242213 | 13:58:50 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 26242212 | 13:55:20 | 3+4+4=11 | 小单 |
